Dernier tirage Entrée express et historique complet
Toutes les rondes d'invitations Entrée express, avec les seuils SCG (CRS), les catégories et le nombre d'invitations. Voyez le dernier tirage, l'historique complet et la date probable du prochain tirage.
Mis à jour le 1 oct. 2026 à 12 h 10 (heure de l'Est) à partir de la page officielle des rondes d'invitations d'IRCC.
Bassin Entrée express : répartition des scores SCG
Répartition des scores SCG au 27 septembre 2026Seulement 21 798 profils (9.5 %) ont plus de 500 points. C’est la tranche où se sont situés tous les seuils CEC de 2026.
Le dernier seuil francophone (382) se situe dans la tranche 351 à 400. Une ronde francophone ne vise que les profils ayant le NCLC 7 dans les quatre compétences en français, donc le bassin réellement en concurrence est bien plus petit que ces totaux.
IRCC publie cette répartition quelques jours avant chaque ronde. Elle compte tous les profils du bassin, pas seulement ceux admissibles à une ronde donnée.
Tendances des tirages
Seuil CRS au fil du tempsQuand aura lieu le prochain tirage Entrée express ?
est. d'après la cadenceUne estimation fondée sur la cadence récente des tirages, pas une annonce officielle d'IRCC.
Recevez un e-mail le jour où IRCC tient un tirage francophone
Un court e-mail par ronde francophone : le seuil, le nombre d’invitations et l’écart avec la dernière ronde CEC. Gratuit, sans compte.
Vous avez un compte ? Les alertes de tirages francophones y sont activées par défaut. Gérez-les dans vos paramètres
Historique par type de ronde
2023 à 2026Catégorie de l’expérience canadienne
17 rondes en 2026 · seuils de 507 à 523Pour les candidats ayant au moins un an d’expérience de travail qualifié au Canada au cours des trois dernières années.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #446 | 29 sept. 2026 | 518 | 2 000 |
| #443 | 15 sept. 2026 | 519 | 2 000 |
| #439 | 1 sept. 2026 | 521 | 2 000 |
| #436 | 18 août 2026 | 523 | 1 000 |
Programme des candidats des provinces
19 rondes en 2026 · seuils de 697 à 805Seuls les candidats ayant une nomination provinciale ou territoriale y participent, donc chaque seuil inclut les 600 points de nomination. Retirez 600 pour comparer avec votre propre score.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #445 | 28 sept. 2026 | 725 | 733 |
| #442 | 14 sept. 2026 | 734 | 576 |
| #438 | 31 août 2026 | 697 | 562 |
| #435 | 17 août 2026 | 760 | 442 |
Tirages francophones (compétence linguistique en français)
10 rondes en 2026 · seuils de 382 à 420NCLC 7 ou plus dans les quatre compétences en français. Au cours des 12 derniers mois, les seuils ont été environ 114 points sous la ronde CEC de la même semaine. Historique complet et analyse des tirages francophones (en anglais).
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #437 | 19 août 2026 | 382 | 5 000 |
| #433 | 6 août 2026 | 391 | 5 000 |
| #429 | 22 juill. 2026 | 399 | 5 000 |
| #425 | 9 juill. 2026 | 420 | 5 000 |
Santé et services sociaux
3 rondes en 2026 · seuils de 467 à 475Candidats ayant une expérience récente dans des professions admissibles de la santé et des services sociaux.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #441 | 4 sept. 2026 | 475 | 3 500 |
| #422 | 25 juin 2026 | 475 | 4 000 |
| #398 | 20 févr. 2026 | 467 | 4 000 |
| #385 | 11 déc. 2025 | 476 | 1 000 |
Cadres supérieurs ayant une expérience de travail au Canada
3 rondes en 2026 · seuils de 389 à 429Une catégorie de 2026 pour les cadres supérieurs ayant déjà une expérience de travail au Canada.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #444 | 16 sept. 2026 | 389 | 250 |
| #426 | 10 juill. 2026 | 392 | 500 |
| #402 | 5 mars 2026 | 429 | 250 |
Médecins ayant une expérience de travail au Canada
3 rondes en 2026 · seuils de 169 à 223Une catégorie de 2026 pour les médecins ayant déjà une expérience de travail au Canada.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #440 | 3 sept. 2026 | 198 | 229 |
| #421 | 24 juin 2026 | 223 | 271 |
| #397 | 19 févr. 2026 | 169 | 391 |
Métiers spécialisés
2 rondes en 2026 · seuils de 476 à 477Candidats ayant une expérience récente dans des métiers admissibles.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #447 | 1 oct. 2026 | 476 | 3 500 |
| #408 | 2 avr. 2026 | 477 | 3 000 |
| #368 | 18 sept. 2025 | 505 | 1 250 |
| #321 | 23 oct. 2024 | 433 | 1 800 |
Professions du transport
1 ronde en 2026 · seuil 470Candidats ayant une expérience récente dans des professions admissibles du transport.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #434 | 7 août 2026 | 470 | 300 |
| #289 | 13 mars 2024 | 430 | 975 |
| #277 | 20 déc. 2023 | 435 | 670 |
| #264 | 20 sept. 2023 | 435 | 1 000 |
Recrues militaires qualifiées
1 ronde en 2026 · seuil 368Une catégorie de 2026 pour les recrues militaires qualifiées.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #430 | 23 juill. 2026 | 368 | 4 |
Professions de l’éducation
Aucune ronde en 2026 · dernière le 17 sept. 2025Candidats ayant une expérience récente dans des professions admissibles de l’éducation.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #367 | 17 sept. 2025 | 462 | 2 500 |
| #344 | 1 mai 2025 | 479 | 1 000 |
Professions STIM
Aucune ronde en 2026 · dernière le 11 avr. 2024Candidats ayant une expérience récente dans des professions STIM admissibles.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #293 | 11 avr. 2024 | 491 | 4 500 |
| #274 | 8 déc. 2023 | 481 | 5 900 |
| #254 | 5 juill. 2023 | 486 | 500 |
Agriculture et agroalimentaire
Aucune ronde en 2026 · dernière le 16 févr. 2024Candidats ayant une expérience récente dans des professions admissibles de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #285 | 16 févr. 2024 | 437 | 150 |
| #278 | 21 déc. 2023 | 386 | 400 |
| #267 | 28 sept. 2023 | 354 | 600 |
Tous les programmes (ronde générale)
Aucune ronde en 2026 · dernière le 23 avr. 2024Rondes ouvertes à tous les programmes du bassin.
| Ronde | Date | Seuil | Invités |
|---|---|---|---|
| #294 | 23 avr. 2024 | 529 | 2 095 |
| #292 | 10 avr. 2024 | 549 | 1 280 |
| #290 | 25 mars 2024 | 524 | 1 980 |
| #288 | 12 mars 2024 | 525 | 2 850 |
Comment fonctionnent les tirages Entrée express
4 min de lectureTypes de rondes, seuils et départage, expliqués
Trois types de rondes
IRCC tient trois types de rondes Entrée express. Les rondes générales invitent les meilleurs scores de tout le bassin, quel que soit le programme. Il n’y en a pas eu depuis avril 2024. Les rondes par programme n’invitent que les candidats admissibles à un programme : en 2026, il s’agit de la Catégorie de l’expérience canadienne et le Programme des candidats des provinces. Les rondes par catégorie n’invitent que les candidats qui remplissent une condition de plus, comme le français au NCLC 7 ou une expérience récente en santé, dans les métiers ou le transport. Depuis le début de 2026, IRCC a tenu 59 rondes et envoyé 135 215 invitations, tous types confondus.
Comment le seuil est fixé
Le seuil SCG (CRS) n’est pas une cible annoncée à l’avance. Pour chaque ronde, IRCC choisit le type de ronde et le nombre d’invitations. Il classe ensuite tous les candidats admissibles selon leur score et invite à partir du haut jusqu’à atteindre ce nombre. Le seuil est simplement le score de la dernière personne invitée. Deux facteurs le font bouger : le nombre de profils solides admissibles et le nombre d’invitations qu’IRCC décide d’envoyer. Une petite ronde dans une catégorie chargée donne un seuil élevé ; une grande ronde, un seuil plus bas.
Comment fonctionne le départage
Beaucoup de candidats ont le même score, alors IRCC ajoute à chaque ronde une règle de départage : une date et une heure. Si plusieurs personnes ont le score du seuil, seules celles qui ont soumis leur profil Entrée express avant ce moment sont invitées. À la ronde #447, les candidats à 476 qui avaient soumis leur profil avant le 28 mai 2026, 16 h 55 UTC ont été invités, et les autres non. Si votre score égale un seuil récent, la date de votre profil compte.
Pourquoi les seuils du PCP semblent si élevés
Chaque candidat d’une ronde du PCP détient déjà une nomination provinciale ou territoriale qui vaut 600 points. Un seuil de 725 correspond donc à un score de base de 125 avant la nomination. Les seuils du PCP renseignent sur la concurrence entre candidats nommés, pas sur vos chances sans nomination.
À quelle fréquence ont lieu les rondes
IRCC ne publie pas de calendrier. Les rondes arrivent souvent en grappes, une ronde PCP, une ronde CEC et une ronde par catégorie sur des jours consécutifs, puis une ou deux semaines calmes. C’est pourquoi une moyenne comme « un tirage tous les quelques jours » induit en erreur. Le chiffre utile est l’écart entre les rondes du type auquel vous êtes admissible, celui qu’utilise notre estimation plus haut.
Si vous avez manqué le dernier seuil de quelques points
Un seuil est un résultat, pas une note de passage. La prochaine ronde peut se situer au-dessus ou au-dessous de votre score, selon le nombre de profils entrés dans le bassin depuis, le nombre de profils expirés et le nombre d’invitations envoyées. En 2026, les seuils CEC sont restés entre 507 et 523, une fourchette étroite : un écart de 20 points ou plus se comble rarement en attendant. Les points que vous pouvez encore ajouter, en général par une reprise de test de langue, une deuxième langue officielle ou une année de plus de travail au Canada, vous font avancer plus vite que le calendrier.
Ce que le dernier tirage signifie si vous parlez bien français
Le dernier seuil CEC de 518 est élevé : seulement 21 798 des 229 904 profils du bassin ont plus de 500 points. Pour la plupart des candidats CEC, les voies réalistes sont d’ajouter des points ou de se qualifier pour une catégorie au seuil plus bas. Le français fait les deux. Le NCLC 7 dans les quatre compétences en français ajoute 25 ou 50 points de bonus, plus jusqu’à 24 points pour la deuxième langue, et ouvre les rondes francophones, dont le dernier seuil était de 382 en août. Un candidat CEC ayant le NCLC 7 en français et un score de 470 est à 48 points de la dernière ronde CEC, mais aurait dépassé le dernier seuil francophone de 88 points.
C’est pour cet écart que tant de candidats passent le TEF Canada ou le TCF Canada. Si vous êtes proche, commencez par la compétence la plus éloignée du NCLC 7.
Estimez votre score avec le calculateur CRS, ou suivez chaque ronde francophone et l’écart avec la CEC (en anglais).
D’où viennent ces chiffres
Chaque chiffre de cette page provient des rondes d’invitations publiées par IRCC et de sa répartition des scores SCG. Nous vérifions les données officielles tout au long de la journée et affichons le nom de ronde d’IRCC sous notre étiquette de catégorie, pour que vous puissiez vérifier chaque ligne sur canada.ca.
Historique des rondes d'invitations Entrée express
447 sur 447 rondes| Ronde | Date | Catégorie | Seuil CRS | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| #447 | 1 oct. 2026 | MétiersTrades Occupations, 2026-Version 3 | 476 | 3 500 |
| #446 | 29 sept. 2026 | CECCanadian Experience Class | 518 | 2 000 |
| #445 | 28 sept. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 725 | 733 |
| #444 | 16 sept. 2026 | Cadres supérieursSenior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 389 | 250 |
| #443 | 15 sept. 2026 | CECCanadian Experience Class | 519 | 2 000 |
| #442 | 14 sept. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 734 | 576 |
| #441 | 4 sept. 2026 | SantéHealthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 3 500 |
| #440 | 3 sept. 2026 | MédecinsPhysicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 198 | 229 |
| #439 | 1 sept. 2026 | CECCanadian Experience Class | 521 | 2 000 |
| #438 | 31 août 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 697 | 562 |
| #437 | 19 août 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5 000 |
| #436 | 18 août 2026 | CECCanadian Experience Class | 523 | 1 000 |
| #435 | 17 août 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 760 | 442 |
| #434 | 7 août 2026 | TransportTransport Occupations, 2026-Version 2 | 470 | 300 |
| #433 | 6 août 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 391 | 5 000 |
| #432 | 5 août 2026 | CECCanadian Experience Class | 516 | 3 000 |
| #431 | 4 août 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 768 | 507 |
| #430 | 23 juill. 2026 | MilitairesSkilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 368 | 4 |
| #429 | 22 juill. 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 399 | 5 000 |
| #428 | 21 juill. 2026 | CECCanadian Experience Class | 516 | 2 000 |
| #427 | 20 juill. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 744 | 511 |
| #426 | 10 juill. 2026 | Cadres supérieursSenior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 392 | 500 |
| #425 | 9 juill. 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 420 | 5 000 |
| #424 | 7 juill. 2026 | CECCanadian Experience Class | 517 | 2 000 |
| #423 | 6 juill. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 708 | 534 |
| #422 | 25 juin 2026 | SantéHealthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 4 000 |
| #421 | 24 juin 2026 | MédecinsPhysicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 223 | 271 |
| #420 | 23 juin 2026 | CECCanadian Experience Class | 516 | 4 000 |
| #419 | 22 juin 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 730 | 955 |
| #418 | 28 mai 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 409 | 4 500 |
| #417 | 27 mai 2026 | CECCanadian Experience Class | 518 | 3 000 |
| #416 | 25 mai 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 805 | 334 |
| #415 | 11 mai 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 798 | 380 |
| #414 | 29 avr. 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 4 000 |
| #413 | 28 avr. 2026 | CECCanadian Experience Class | 514 | 2 000 |
| #412 | 27 avr. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 795 | 473 |
| #411 | 15 avr. 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 419 | 4 000 |
| #410 | 14 avr. 2026 | CECCanadian Experience Class | 515 | 2 000 |
| #409 | 13 avr. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 786 | 324 |
| #408 | 2 avr. 2026 | MétiersTrades Occupations, 2026-Version 3 | 477 | 3 000 |
| #407 | 31 mars 2026 | CECCanadian Experience Class | 509 | 2 250 |
| #406 | 30 mars 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 802 | 356 |
| #405 | 18 mars 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 393 | 4 000 |
| #404 | 17 mars 2026 | CECCanadian Experience Class | 507 | 4 000 |
| #403 | 16 mars 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 742 | 362 |
| #402 | 5 mars 2026 | Cadres supérieursSenior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 429 | 250 |
| #401 | 4 mars 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 397 | 5 500 |
| #400 | 3 mars 2026 | CECCanadian Experience Class | 508 | 4 000 |
| #399 | 2 mars 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 710 | 264 |
| #398 | 20 févr. 2026 | SantéHealthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 467 | 4 000 |
| #397 | 19 févr. 2026 | MédecinsPhysicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 169 | 391 |
| #396 | 17 févr. 2026 | CECCanadian Experience Class | 508 | 6 000 |
| #395 | 16 févr. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 789 | 279 |
| #394 | 6 févr. 2026 | FrançaisFrench-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 8 500 |
| #393 | 3 févr. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 749 | 423 |
| #392 | 21 janv. 2026 | CECCanadian Experience Class | 509 | 6 000 |
| #391 | 20 janv. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 746 | 681 |
| #390 | 7 janv. 2026 | CECCanadian Experience Class | 511 | 8 000 |
| #389 | 5 janv. 2026 | PCPProvincial Nominee Program | 711 | 574 |
| #388 | 17 déc. 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 399 | 6 000 |
| #387 | 16 déc. 2025 | CECCanadian Experience Class | 515 | 5 000 |
| #386 | 15 déc. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 731 | 399 |
| #385 | 11 déc. 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 476 | 1 000 |
| #384 | 10 déc. 2025 | CECCanadian Experience Class | 520 | 6 000 |
| #383 | 8 déc. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 729 | 1 123 |
| #382 | 28 nov. 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 408 | 6 000 |
| #381 | 26 nov. 2025 | CECCanadian Experience Class | 531 | 1 000 |
| #380 | 25 nov. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 699 | 777 |
| #379 | 14 nov. 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 462 | 3 500 |
| #378 | 12 nov. 2025 | CECCanadian Experience Class | 533 | 1 000 |
| #377 | 10 nov. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 738 | 714 |
| #376 | 29 oct. 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 416 | 6 000 |
| #375 | 28 oct. 2025 | CECCanadian Experience Class | 533 | 1 000 |
| #374 | 27 oct. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 761 | 302 |
| #373 | 15 oct. 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 472 | 2 500 |
| #372 | 14 oct. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 778 | 345 |
| #371 | 6 oct. 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 432 | 4 500 |
| #370 | 1 oct. 2025 | CECCanadian Experience Class | 534 | 1 000 |
| #369 | 29 sept. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 855 | 291 |
| #368 | 18 sept. 2025 | MétiersTrade occupations (Version 2) | 505 | 1 250 |
| #367 | 17 sept. 2025 | ÉducationEducation occupations (Version 1) | 462 | 2 500 |
| #366 | 15 sept. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 746 | 228 |
| #365 | 4 sept. 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 446 | 4 500 |
| #364 | 3 sept. 2025 | CECCanadian Experience Class | 534 | 1 000 |
| #363 | 2 sept. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 772 | 249 |
| #362 | 19 août 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 470 | 2 500 |
| #361 | 18 août 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 800 | 192 |
| #360 | 8 août 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 481 | 2 500 |
| #359 | 7 août 2025 | CECCanadian Experience Class | 534 | 1 000 |
| #358 | 6 août 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 739 | 225 |
| #357 | 22 juill. 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 475 | 4 000 |
| #356 | 21 juill. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 788 | 202 |
| #355 | 8 juill. 2025 | CECCanadian Experience Class | 518 | 3 000 |
| #354 | 7 juill. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 750 | 356 |
| #353 | 26 juin 2025 | CECCanadian Experience Class | 521 | 3 000 |
| #352 | 23 juin 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 742 | 503 |
| #351 | 12 juin 2025 | CECCanadian Experience Class | 529 | 3 000 |
| #350 | 10 juin 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 784 | 125 |
| #349 | 4 juin 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 504 | 500 |
| #348 | 2 juin 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 726 | 277 |
| #347 | 13 mai 2025 | CECCanadian Experience Class | 547 | 500 |
| #346 | 12 mai 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 706 | 511 |
| #345 | 2 mai 2025 | SantéHealthcare and social services occupations (Version 2) | 510 | 500 |
| #344 | 1 mai 2025 | ÉducationEducation occupations (Version 1) | 479 | 1 000 |
| #343 | 28 avr. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 727 | 421 |
| #342 | 14 avr. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 764 | 825 |
| #341 | 21 mars 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 379 | 7 500 |
| #340 | 17 mars 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 736 | 536 |
| #339 | 6 mars 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 410 | 4 500 |
| #338 | 3 mars 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 667 | 725 |
| #337 | 19 févr. 2025 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 428 | 6 500 |
| #336 | 17 févr. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 750 | 646 |
| #335 | 5 févr. 2025 | CECCanadian Experience Class | 521 | 4 000 |
| #334 | 4 févr. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 802 | 455 |
| #333 | 23 janv. 2025 | CECCanadian Experience Class | 527 | 4 000 |
| #332 | 8 janv. 2025 | CECCanadian Experience Class | 542 | 1 350 |
| #331 | 7 janv. 2025 | PCPProvincial Nominee Program | 793 | 471 |
| #330 | 16 déc. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 727 | 1 085 |
| #329 | 3 déc. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 466 | 800 |
| #328 | 2 déc. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 705 | 676 |
| #327 | 20 nov. 2024 | SantéHealthcare occupations (Version 1) | 463 | 3 000 |
| #326 | 19 nov. 2024 | CECCanadian Experience Class | 539 | 400 |
| #325 | 18 nov. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 816 | 174 |
| #324 | 15 nov. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 478 | 800 |
| #323 | 13 nov. 2024 | CECCanadian Experience Class | 547 | 400 |
| #322 | 12 nov. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 812 | 733 |
| #321 | 23 oct. 2024 | MétiersTrade occupations (Version 1) | 433 | 1 800 |
| #320 | 22 oct. 2024 | CECCanadian Experience Class | 539 | 400 |
| #319 | 21 oct. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 791 | 648 |
| #318 | 10 oct. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 444 | 1 000 |
| #317 | 9 oct. 2024 | CECCanadian Experience Class | 539 | 500 |
| #316 | 7 oct. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 743 | 1 613 |
| #315 | 19 sept. 2024 | CECCanadian Experience Class | 509 | 4 000 |
| #314 | 13 sept. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 446 | 1 000 |
| #313 | 9 sept. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 732 | 911 |
| #312 | 27 août 2024 | CECCanadian Experience Class | 507 | 3 300 |
| #311 | 26 août 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 694 | 1 121 |
| #310 | 15 août 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 394 | 2 000 |
| #309 | 14 août 2024 | CECCanadian Experience Class | 509 | 3 200 |
| #308 | 13 août 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 690 | 763 |
| #307 | 31 juill. 2024 | CECCanadian Experience Class | 510 | 5 000 |
| #306 | 30 juill. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 686 | 964 |
| #305 | 18 juill. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 400 | 1 800 |
| #304 | 17 juill. 2024 | CECCanadian Experience Class | 515 | 6 300 |
| #303 | 16 juill. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 670 | 1 391 |
| #302 | 8 juill. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 420 | 3 200 |
| #301 | 5 juill. 2024 | SantéHealthcare occupations (Version 1) | 445 | 3 750 |
| #300 | 4 juill. 2024 | MétiersTrade occupations (Version 1) | 436 | 1 800 |
| #299 | 2 juill. 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 739 | 920 |
| #298 | 19 juin 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 663 | 1 499 |
| #297 | 31 mai 2024 | CECCanadian Experience Class | 522 | 3 000 |
| #296 | 30 mai 2024 | PCPProvincial Nominee Program | 676 | 2 985 |
| #295 | 24 avr. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 410 | 1 400 |
| #294 | 23 avr. 2024 | GénéralGeneral | 529 | 2 095 |
| #293 | 11 avr. 2024 | STIMSTEM occupations (Version 1) | 491 | 4 500 |
| #292 | 10 avr. 2024 | GénéralGeneral | 549 | 1 280 |
| #291 | 26 mars 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 388 | 1 500 |
| #290 | 25 mars 2024 | GénéralGeneral | 524 | 1 980 |
| #289 | 13 mars 2024 | TransportTransport occupations (Version 1) | 430 | 975 |
| #288 | 12 mars 2024 | GénéralGeneral | 525 | 2 850 |
| #287 | 29 févr. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 336 | 2 500 |
| #286 | 28 févr. 2024 | GénéralGeneral | 534 | 1 470 |
| #285 | 16 févr. 2024 | AgricultureAgriculture and agri-food occupations (Version 1) | 437 | 150 |
| #284 | 14 févr. 2024 | SantéHealthcare occupations (Version 1) | 422 | 3 500 |
| #283 | 13 févr. 2024 | GénéralGeneral | 535 | 1 490 |
| #282 | 1 févr. 2024 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 365 | 7 000 |
| #281 | 31 janv. 2024 | GénéralGeneral | 541 | 730 |
| #280 | 23 janv. 2024 | GénéralGeneral | 543 | 1 040 |
| #279 | 10 janv. 2024 | GénéralGeneral | 546 | 1 510 |
| #278 | 21 déc. 2023 | AgricultureAgriculture and agri-food occupations (Version 1) | 386 | 400 |
| #277 | 20 déc. 2023 | TransportTransport occupations (Version 1) | 435 | 670 |
| #276 | 19 déc. 2023 | MétiersTrade occupations (Version 1) | 425 | 1 000 |
| #275 | 18 déc. 2023 | GénéralGeneral | 542 | 1 325 |
| #274 | 8 déc. 2023 | STIMSTEM occupations (Version 1) | 481 | 5 900 |
| #273 | 7 déc. 2023 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 470 | 1 000 |
| #272 | 6 déc. 2023 | GénéralGeneral | 561 | 4 750 |
| #271 | 26 oct. 2023 | SantéHealthcare occupations (Version 1) | 431 | 3 600 |
| #270 | 25 oct. 2023 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 486 | 300 |
| #269 | 24 oct. 2023 | PCPProvincial Nominee Program | 776 | 1 548 |
| #268 | 10 oct. 2023 | GénéralNo Program Specified | 500 | 3 725 |
| #267 | 28 sept. 2023 | AgricultureAgriculture and agri-food occupations (Version 1) | 354 | 600 |
| #266 | 27 sept. 2023 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 472 | 500 |
| #265 | 26 sept. 2023 | GénéralNo Program Specified | 504 | 3 000 |
| #264 | 20 sept. 2023 | TransportTransport occupations (Version 1) | 435 | 1 000 |
| #263 | 19 sept. 2023 | GénéralNo Program Specified | 531 | 3 200 |
| #262 | 15 août 2023 | GénéralNo Program Specified | 496 | 4 300 |
| #261 | 3 août 2023 | MétiersTrade occupations (Version 1) | 388 | 1 500 |
| #260 | 2 août 2023 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 435 | 800 |
| #259 | 1 août 2023 | GénéralNo Program Specified | 517 | 2 000 |
| #258 | 12 juill. 2023 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 375 | 3 800 |
| #257 | 11 juill. 2023 | GénéralNo Program Specified | 505 | 800 |
| #256 | 7 juill. 2023 | FrançaisFrench language proficiency (Version 1) | 439 | 2 300 |
| #255 | 6 juill. 2023 | SantéHealthcare occupations (Version 1) | 463 | 1 500 |
| #254 | 5 juill. 2023 | STIMSTEM occupations (Version 1) | 486 | 500 |
| #253 | 4 juill. 2023 | GénéralNo Program Specified | 511 | 700 |
| #252 | 28 juin 2023 | SantéHealthcare occupations (Version 1) | 476 | 500 |
| #251 | 27 juin 2023 | GénéralNo Program Specified | 486 | 4 300 |
| #250 | 8 juin 2023 | GénéralNo Program Specified | 486 | 4 800 |
| #249 | 24 mai 2023 | GénéralNo Program Specified | 488 | 4 800 |
| #248 | 10 mai 2023 | PCPProvincial Nominee Program | 691 | 589 |
| #247 | 26 avr. 2023 | GénéralNo Program Specified | 483 | 3 500 |
| #246 | 12 avr. 2023 | GénéralNo Program Specified | 486 | 3 500 |
