Une seule competence faible peut-elle encore bloquer ma cible ?
Oui. La logique immigration se lit souvent competence par competence, donc une seule bande faible peut encore bloquer le seuil voulu.
Page score evergreen
Utilisez les tableaux TEF Canada et TCF Canada pour traduire chaque competence vers le palier CLB/NCLC qui compte vraiment dans votre dossier.
La conversion CLB se lit competence par competence. Un seul palier faible en ecoute, lecture, ecrit ou oral peut encore bloquer le seuil d immigration vise, meme si les trois autres scores paraissent solides.
Usage principal
Relier les scores TEF et TCF au CLB/NCLC
Cible la plus frequente
CLB 7 sur les quatre competences
Bonne suite
Reparer la competence la plus faible avant une nouvelle date
Utilisez ces pages pour reverifier les exigences linguistiques, les tests acceptes et le contexte officiel avant de baser votre plan de score dessus.
Le palier CLB varie selon le programme. Travaillez le vrai seuil utile pour votre voie d immigration au lieu d'un objectif vague.
| Programme | Palier CLB typique | Pourquoi cela compte |
|---|---|---|
| Travailleurs qualifies (federal) | CLB 7 | Base frequente en planification Entree express quand le francais porte l'eligibilite. |
| Experience canadienne | CLB 5-7 | La cible change selon la categorie d'emploi, d'ou l'importance d'une lecture precise par competence. |
| Metiers specialises | CLB 4-5 | Les seuils d'oral et d'ecoute peuvent differer de ceux de lecture et d'ecrit. |
| Volets provinciaux | CLB 4-7 | Les volets francophones valorisent souvent des resultats plus forts que le minimum brut. |
| Citoyennete ou voies francophones | CLB 4-5+ | Verifiez toujours la regle exacte qui s applique au moment de la soumission. |
Utilisez ce tableau TEF Canada quand vous avez besoin de la bande exacte par competence avant de mettre a jour un profil ou de decider d'une reprise.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 316-360 | Superieur |
| CLB 9 | 298-315 | Avance eleve |
| CLB 8 | 280-297 | Avance |
| CLB 7 | 249-279 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 217-248 | Intermediaire |
| CLB 5 | 181-216 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 145-180 | Base |
L'ecoute TEF utilise une echelle de 0 a 360.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 263-300 | Superieur |
| CLB 9 | 248-262 | Avance eleve |
| CLB 8 | 233-247 | Avance |
| CLB 7 | 207-232 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 181-206 | Intermediaire |
| CLB 5 | 151-180 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 121-150 | Base |
La lecture TEF utilise une echelle de 0 a 300.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 393-450 | Superieur |
| CLB 9 | 371-392 | Avance eleve |
| CLB 8 | 349-370 | Avance |
| CLB 7 | 310-348 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 271-309 | Intermediaire |
| CLB 5 | 226-270 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 181-225 | Base |
L'ecrit TEF utilise une echelle de 0 a 450.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 393-450 | Superieur |
| CLB 9 | 371-392 | Avance eleve |
| CLB 8 | 349-370 | Avance |
| CLB 7 | 310-348 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 271-309 | Intermediaire |
| CLB 5 | 226-270 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 181-225 | Base |
L'oral TEF utilise une echelle de 0 a 450.
Le TCF Canada utilise des echelles differentes selon les competences. Ne comparez jamais un score brut TEF a un score brut TCF sans passer par les tableaux.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 549-699 | Superieur |
| CLB 9 | 523-548 | Avance eleve |
| CLB 8 | 503-522 | Avance |
| CLB 7 | 458-502 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 398-457 | Intermediaire |
| CLB 5 | 369-397 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 331-368 | Base |
L'ecoute TCF utilise une echelle de 100 a 699.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 549-699 | Superieur |
| CLB 9 | 524-548 | Avance eleve |
| CLB 8 | 499-523 | Avance |
| CLB 7 | 453-498 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 406-452 | Intermediaire |
| CLB 5 | 375-405 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 342-374 | Base |
La lecture TCF utilise une echelle de 100 a 699.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 16-20 | Superieur |
| CLB 9 | 14-15 | Avance eleve |
| CLB 8 | 12-13 | Avance |
| CLB 7 | 10-11 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 7-9 | Intermediaire |
| CLB 5 | 6 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 4-5 | Base |
L'ecrit TCF utilise une echelle de 0 a 20.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 16-20 | Superieur |
| CLB 9 | 14-15 | Avance eleve |
| CLB 8 | 12-13 | Avance |
| CLB 7 | 10-11 | Intermediaire eleve |
| CLB 6 | 7-9 | Intermediaire |
| CLB 5 | 6 | Intermediaire bas |
| CLB 4 | 4-5 | Base |
L'oral TCF utilise une echelle de 0 a 20.
Oui. La logique immigration se lit souvent competence par competence, donc une seule bande faible peut encore bloquer le seuil voulu.
Non. Les echelles sont differentes. Il faut convertir chaque test dans le bon tableau CLB/NCLC avant toute decision.
Non. Le CLB 7 est frequent, mais la bonne cible depend du programme, du volet et de la place du francais dans votre strategie.
Une fois le palier connu, reliez-le au test choisi, au calendrier de reservation et a la vraie voie d'immigration que vous poursuivez.
Important: Utilisez toujours les references officielles IRCC et fournisseurs avant de soumettre un vrai profil ou dossier. Les equivalences et les regles peuvent evoluer.