Une seule compétence faible peut-elle encore bloquer ma cible ?
Oui. La logique immigration se lit souvent compétence par compétence, donc une seule bande faible peut encore bloquer le seuil voulu.
Guide des scores
Utilisez les scores TEF et la grille TCF Canada pour relier chaque compétence au palier CLB/NCLC qui compte vraiment dans votre dossier.
Les scores TEF et la grille TCF Canada se lisent compétence par compétence. CLB 5, CLB 7 et plus ne comptent que si chaque section tombe dans la bonne bande, donc une seule faiblesse peut encore bloquer la cible.
Usage principal
Relier les scores TEF et TCF au CLB/NCLC
Paliers fréquents
CLB 5, CLB 7 et plus
Bonne suite
Réparer la compétence la plus faible avant une nouvelle date
Entrez vos quatre scores de section pour voir votre palier CLB/NCLC par compétence et les programmes d’immigration que vous atteignez.
Échelle 0-360
Échelle 0-300
Échelle 0-450
Échelle 0-450
Utilisez ces pages pour revérifier les exigences linguistiques, les tests acceptés et le contexte officiel avant de baser votre plan de score dessus.
Le palier CLB varie selon le programme. Travaillez le vrai seuil utile pour votre voie d’immigration au lieu d’un objectif vague.
| Programme | Palier CLB typique | Pourquoi cela compte |
|---|---|---|
| Travailleurs qualifiés (fédéral) | CLB 7 | Base fréquente en planification Entrée express quand le français porte l’éligibilité. |
| Expérience canadienne | CLB 5-7 | La cible change selon la catégorie d’emploi, d’où l’importance d’une lecture précise par compétence. |
| Métiers spécialisés | CLB 4-5 | Les seuils d’oral et d’écoute peuvent différer de ceux de lecture et d’écrit. |
| Volets provinciaux | CLB 4-7 | Les volets francophones valorisent souvent des résultats plus forts que le minimum brut. |
| Citoyenneté ou voies francophones | CLB 4-5+ | Vérifiez toujours la règle exacte qui s’applique au moment de la soumission. |
Utilisez ce tableau TEF Canada quand vous avez besoin de la bande exacte par compétence avant de mettre à jour un profil ou de décider d’une reprise.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 316-360 | Supérieur |
| CLB 9 | 298-315 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 280-297 | Avancé |
| CLB 7 | 249-279 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 217-248 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 181-216 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 145-180 | Base |
L’écoute TEF utilise une échelle de 0 à 360.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 263-300 | Supérieur |
| CLB 9 | 248-262 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 233-247 | Avancé |
| CLB 7 | 207-232 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 181-206 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 151-180 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 121-150 | Base |
La lecture TEF utilise une échelle de 0 à 300.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 393-450 | Supérieur |
| CLB 9 | 371-392 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 349-370 | Avancé |
| CLB 7 | 310-348 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 271-309 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 226-270 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 181-225 | Base |
L’écrit TEF utilise une échelle de 0 à 450.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 393-450 | Supérieur |
| CLB 9 | 371-392 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 349-370 | Avancé |
| CLB 7 | 310-348 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 271-309 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 226-270 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 181-225 | Base |
L’oral TEF utilise une échelle de 0 à 450.
Le TCF Canada utilise des échelles différentes selon les compétences. Ne comparez jamais un score brut TEF à un score brut TCF sans passer par les tableaux.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 549-699 | Supérieur |
| CLB 9 | 523-548 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 503-522 | Avancé |
| CLB 7 | 458-502 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 398-457 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 369-397 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 331-368 | Base |
L’écoute TCF utilise une échelle de 100 à 699.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 549-699 | Supérieur |
| CLB 9 | 524-548 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 499-523 | Avancé |
| CLB 7 | 453-498 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 406-452 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 375-405 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 342-374 | Base |
La lecture TCF utilise une échelle de 100 à 699.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 16-20 | Supérieur |
| CLB 9 | 14-15 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 12-13 | Avancé |
| CLB 7 | 10-11 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 7-9 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 6 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 4-5 | Base |
L’écrit TCF utilise une échelle de 0 à 20.
| Palier CLB | Plage de score | Lecture rapide |
|---|---|---|
| CLB 10 | 16-20 | Supérieur |
| CLB 9 | 14-15 | Avancé élevé |
| CLB 8 | 12-13 | Avancé |
| CLB 7 | 10-11 | Intermédiaire élevé |
| CLB 6 | 7-9 | Intermédiaire |
| CLB 5 | 6 | Intermédiaire bas |
| CLB 4 | 4-5 | Base |
L’oral TCF utilise une échelle de 0 à 20.
Oui. La logique immigration se lit souvent compétence par compétence, donc une seule bande faible peut encore bloquer le seuil voulu.
Non. Les échelles sont différentes. Il faut convertir chaque test dans le bon tableau CLB/NCLC avant toute décision.
Le CLB 5 est un palier plus bas que le CLB 7 et peut suffire dans certains cas, mais il doit quand même être atteint compétence par compétence. Utilisez le tableau pour voir si chaque score TEF ou TCF tombe vraiment dans cette bande.
Non. Le CLB 7 est fréquent, mais la bonne cible dépend du programme, du volet et de la place du français dans votre stratégie.
Une fois le palier connu, reliez-le au test choisi, au calendrier de réservation et à la vraie voie d’immigration que vous poursuivez.
Important: Utilisez toujours les références officielles IRCC et fournisseurs avant de soumettre un vrai profil ou dossier. Les équivalences et les règles peuvent évoluer.