Comment lire la liste
La profession compte, pas votre salaire. IRCC inscrit un code CNP quand le salaire médian de toutes les personnes qui exercent cette profession au Canada est au moins 1,3 fois le salaire médian moyen. Votre propre salaire ne change pas votre niveau.
12 mois de travail au Canada. Les points pour l'expérience demandent au moins 12 mois d'expérience de travail admissible au Canada dans des professions de la liste. Les points suivent le plus haut niveau auquel vous avez 12 mois, en comptant les mois dans des professions de ce niveau ou d'un niveau supérieur.
Expérience ou offre d'emploi, pas les deux. Une offre d'emploi admissible dans une profession de la liste donne aussi des points, sans EIMT. Si vous avez les deux, seul le plus élevé compte.
Votre niveau est fixé à l'invitation. Si la liste change après l'envoi de votre invitation à présenter une demande (IPD), IRCC garde le niveau en vigueur à la date de l'invitation.
| Niveau | Travail au Canada, 12 mois | Offre d'emploi |
|---|---|---|
| Au moins 2 fois le salaire médian | +70 | 100 |
| 1,5 fois le salaire médian | +40 | 70 |
| 1,3 fois le salaire médian | +20 | 50 |
Trouver votre profession
Professions à au moins 2 fois le salaire médian
31 professions. 12 mois de travail au Canada dans l'une d'elles ajoutent +70 points ; une offre d'emploi admissible vaut 100 points. Voir ce que cela ajoute à votre score.
| Profession | CNP |
|---|---|
| Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique | 00011 |
| Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises | 00012 |
| Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles | 00013 |
| Directeurs financiers/directrices financières | 10010 |
| Directeurs/directrices des ressources humaines | 10011 |
| Directeurs/directrices des achats | 10012 |
| Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier | 10020 |
| Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements | 10021 |
| Directeurs/directrices des services de génie | 20010 |
| Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences | 20011 |
| Gestionnaires des systèmes informatiques | 20012 |
| Ingénieurs miniers/ingénieures minières | 21330 |
| Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole | 21332 |
| Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire | 31100 |
| Spécialistes en chirurgie | 31101 |
| Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 31102 |
| Vétérinaires | 31103 |
| Infirmiers praticiens / Infirmières praticiennes | 31302 |
| Adjoints au médecin, sages-femmes et professionnels paramédicaux | 31303 |
| Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé | 40010 |
| Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes | 40011 |
| Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration de programmes | 40012 |
| Autres gestionnaires de la fonction publique | 40019 |
| Officiers/officières de direction des services de police et professions connexes des services de la protection du public | 40040 |
| Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie | 40041 |
| Juges | 41100 |
| Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) | 41101 |
| Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire | 41200 |
| Directeurs/directrices des ventes corporatives | 60010 |
| Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche | 80010 |
| Directeurs/directrices des services d'utilité publique | 90011 |
Aucune profession de ce niveau ne correspond.
Professions à 1,5 fois le salaire médian
89 professions. 12 mois de travail au Canada dans l'une d'elles ajoutent +40 points ; une offre d'emploi admissible vaut 70 points. Voir ce que cela ajoute à votre score.
| Profession | CNP |
|---|---|
| Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services | 00014 |
| Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique | 00015 |
| Directeurs/directrices d'autres services administratifs | 10019 |
| Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | 10022 |
| Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises | 10029 |
| Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications | 10030 |
| Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs | 11103 |
| Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | 11201 |
| Physiciens/physiciennes et astronomes | 21100 |
| Géoscientifiques et océanographes | 21102 |
| Météorologues et climatologues | 21103 |
| Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques | 21109 |
| Professionnels/professionnelles des sciences forestières | 21111 |
| Professionnels/professionnelles de la santé et sécurité publique et environnementale | 21120 |
| Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols | 21202 |
| Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | 21210 |
| Scientifiques des données | 21211 |
| Spécialistes de la cybersécurité | 21220 |
| Spécialistes des systèmes commerciaux | 21221 |
| Spécialistes en informatique | 21222 |
| Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 21223 |
| Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques | 21230 |
| Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | 21231 |
| Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels | 21232 |
| Ingénieurs civils /ingénieures civiles | 21300 |
| Ingénieurs mécaniciens /ingénieures mécaniciennes | 21301 |
| Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 21310 |
| Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) | 21311 |
| Ingénieurs chimistes / ingénieures chimistes | 21320 |
| Ingénieurs / ingénieures d'industrie et de fabrication | 21321 |
| Ingénieurs / ingénieures métallurgistes et des matériaux | 21322 |
| Ingénieurs / ingénieures géologiques | 21331 |
| Ingénieurs / ingénieures en aérospatiale | 21390 |
| Autres ingénieurs /ingénieures | 21399 |
| Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation | 22231 |
| Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels | 22312 |
| Directeurs/directrices des soins de santé | 30010 |
| Dentistes | 31110 |
| Audiologistes et orthophonistes | 31112 |
| Pharmaciens / pharmaciennes | 31120 |
| Psychologues | 31200 |
| Physiothérapeutes | 31202 |
| Ergothérapeutes | 31203 |
| Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers | 31300 |
| Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées | 31301 |
| Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 32111 |
| Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle | 40020 |
| Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire | 40021 |
| Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 40030 |
| Officiers/officières de direction des Forces armées canadiennes | 40042 |
| Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle | 41210 |
| Enseignants/enseignantes au niveau secondaire | 41220 |
| Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire | 41221 |
| Enquêteurs/enquêteuses de police et autres professions d'enquête | 41310 |
| Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle | 41311 |
| Conseillers/conseillères en information scolaire | 41320 |
| Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 41401 |
| Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing | 41402 |
| Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | 41404 |
| Agents/agentes de programmes propres au gouvernement | 41407 |
| Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) | 42100 |
| Pompiers /pompières | 42101 |
| Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art | 50010 |
| Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène | 50011 |
| Bibliothécaires | 51100 |
| Directeurs/directrices de la construction | 70010 |
| Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles | 70012 |
| Directeurs/directrices des transports | 70020 |
| Directeurs/directrices des services postaux et de messageries | 70021 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 72011 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie | 72012 |
| Surveillants/surveillantes des opérations de transport ferroviaire | 72023 |
| Chaudronniers /chaudronnières | 72103 |
| Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 72202 |
| Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | 72203 |
| Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs | 72301 |
| Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs | 72406 |
| Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | 72600 |
| Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé | 72601 |
| Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime | 72604 |
| Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | 73310 |
| Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières | 82020 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz | 82021 |
| Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz | 83101 |
| Directeurs/directrices de la fabrication | 90010 |
| Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique | 92011 |
| Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques | 92100 |
| Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais | 93100 |
| Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques | 93101 |
Aucune profession de ce niveau ne correspond.
Professions à 1,3 fois le salaire médian
66 professions. 12 mois de travail au Canada dans l'une d'elles ajoutent +20 points ; une offre d'emploi admissible vaut 50 points. Voir ce que cela ajoute à votre score.
| Profession | CNP |
|---|---|
| Membres des corps législatifs | 00010 |
| Vérificateurs/vérificatrices et comptables | 11100 |
| Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | 11101 |
| Conseillers financiers/conseillères financières | 11102 |
| Autres agents financiers/agentes financières | 11109 |
| Professionnels/professionnelles en ressources humaines | 11200 |
| Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres | 12201 |
| Estimateurs/estimatrices, évaluateurs/évaluatrices d'entreprise et autres évaluateurs/évaluatrices | 12203 |
| Chimistes | 21101 |
| Biologistes et personnel scientifique assimilé | 21110 |
| Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture | 21112 |
| Architectes | 21200 |
| Architectes paysagistes | 21201 |
| Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | 21203 |
| Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web | 21234 |
| Personnel technique en géomatique et en météorologie | 22214 |
| Spécialistes de l'hygiène et de la sécurité au travail | 22232 |
| Inspecteurs/inspectrices en construction | 22233 |
| Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique | 22310 |
| Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs | 22313 |
| Diététistes et nutritionnistes | 31121 |
| Personnel ambulancier et paramédical | 32102 |
| Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires | 32103 |
| Technologues de laboratoire médicaux | 32120 |
| Technologues en radiation médicale | 32121 |
| Technologues en échographie | 32122 |
| Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 41300 |
| Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées | 41400 |
| Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales | 41403 |
| Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l'enseignement | 41405 |
| Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales | 41409 |
| Agents/agentes de services correctionnels | 43201 |
| Agents/agentes de services frontaliers, des douanes et de l’immigration | 43203 |
| Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 50012 |
| Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices | 51101 |
| Archivistes | 51102 |
| Auteurs/auteures, écrivains/écrivaines et rédacteurs/rédactrices (sauf techniques) | 51111 |
| Rédacteurs/rédactrices techniques | 51112 |
| Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | 51120 |
| Techniciens/techniciennes en radiodiffusion | 52112 |
| Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros | 60020 |
| Directeurs/directrices des services d'hébergement | 60031 |
| Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels | 60040 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé | 72010 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 72013 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d'installation | 72014 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 72020 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd | 72021 |
| Tôliers/tôlières | 72102 |
| Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 72105 |
| Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 72201 |
| Monteurs/monteuses d'installations au gaz | 72302 |
| Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 72320 |
| Calorifugeurs/calorifugeuses | 72321 |
| Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | 72401 |
| Réparateurs/réparatrices de wagons | 72403 |
| Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs | 72404 |
| Grutiers/grutières | 72500 |
| Officiers/officières de pont du transport par voies navigables | 72602 |
| Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables | 72603 |
| Chefs de train et serre-freins | 73311 |
| Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière | 82010 |
| Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines | 83100 |
| Capitaines et officiers/officières de bâtiments de pêche | 83120 |
| Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais | 92010 |
| Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage | 93102 |
Aucune profession de ce niveau ne correspond.
Si votre profession n'est pas dans la liste
Votre expérience de travail au Canada donne toujours des points pour chaque année, comme avant, et une offre d'emploi hors de la liste ne donne simplement pas de points. C'est un cas courant, qui ne fait pas baisser votre score.
D'autres facteurs comptent toujours. Le français en fait partie : un bon français peut ajouter jusqu'à 74 points, et le bonus pour le français demande le NCLC 7 ou plus dans les quatre habiletés. Voyez comment le français ajoute des points à Entrée express, ou calculez votre score avec les règles du 3 novembre 2026.
Source
Cette page reprend la liste des professions à salaire élevé d'Entrée express d'IRCC, avec les titres de profession d'IRCC. La page d'IRCC a été modifiée le 16 octobre 2026 ; nous l'avons vérifiée le 18 octobre 2026. IRCC : Professions à salaire élevé et comment nous les évaluons
FAQ
Quelles professions sont à salaire élevé dans Entrée express ?
Les 186 professions de la liste d'IRCC, désignées par leur code CNP. Chacune se situe à l'un de trois niveaux : au moins 2 fois, 1,5 fois ou 1,3 fois le salaire médian moyen au Canada.
Mon emploi est-il à salaire élevé si mon salaire est élevé ?
Pas à lui seul. IRCC décide selon la profession : le salaire médian de toutes les personnes au Canada dans votre CNP, sur les trois dernières années de données. Un salaire personnel élevé dans une profession hors de la liste ne compte pas.
Que se passe-t-il si ma profession change de niveau après mon invitation ?
IRCC garde le niveau en vigueur à la date de votre invitation, même si votre profession change ensuite de niveau, est retirée de la liste ou y est ajoutée.
Quand la liste des professions à salaire élevé entre-t-elle en vigueur ?
Le 3 novembre 2026. La liste actuelle repose sur des données salariales de 2023 à 2025.
Notre calculateur gratuit applique les règles du 3 novembre 2026 à tout votre profil.